TABLA DE TALLAS PRENDAS INFERIORES
USA | EUR | CINTURA | CM | CADERA | CM |
28 | 38 | 77 - 80 | 96 - 99 |
30 | 40 | 81 - 84 | 100 - 103 |
32 | 42 | 86 - 90 | 104 - 108 |
34 | 44 | 91 - 96 | 109 - 114 |
36 | 46 | 97 - 101 | 115 - 120 |
38 | 48 | 102 - 107 | 121 - 126 |
*Todas las tallas pueden presentar una variación de 1 a 2 cm por elongación de la tela y estructura de la prenda.