Camisetas
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Largo manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 72 | 20 |
| M | 58 | 73 | 21 |
| L | 60 | 74 | 22 |
| XL | 62 | 75 | 23 |
*Todas las tallas pueden presentar una variación de 1 a 2 cm por elongación de la tela y estructura de la prenda.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Largo manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 72 | 20 |
| M | 58 | 73 | 21 |
| L | 60 | 74 | 22 |
| XL | 62 | 75 | 23 |
*Todas las tallas pueden presentar una variación de 1 a 2 cm por elongación de la tela y estructura de la prenda.